| From Amount | To Amount | RT Commission | DI Commission | MD Commission | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 2999 | 0.32 | 0 | 0 | % |
| 3000 | 10000 | 11.5 | 0 | 0 | INR |
| From Amount | To Amount | RT Commission | DI Commission | MD Commission | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 2999 | 0.3 | 0.02 | 0 | % |
| 3000 | 10000 | 11 | 0.5 | 0 | INR |
| From Amount | To Amount | RT Commission | DI Commission | MD Commission | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 10000 | 0 | 0 | 0 | % |
| 10001 | 100000 | 0.33 | 0 | 0 | % |
| 100001 | 2000000 | 0.35 | 0 | 0 | % |
| From Amount | To Amount | RT Commission | DI Commission | MD Commission | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10000 | 0.1 | 0 | 0 | % |
| 10001 | 100000 | 0.31 | 0.16 | 0 | % |
| 100001 | 2000000 | 0.32 | 0.13 | 0 | % |
Commission
↓
RT: 0.4% | DI: 0.1% | MD: 0.02%
Commission
↓
RT: 0.8% | DI: 0.2% | MD: 0.02%
Commission
↓
RT: 2% | DI: 0% | MD: 0%
Commission
↓
RT: 0.8% | DI: 0.2% | MD: 0.02%
Pay Your Credit Card Bills with Ease.
Fast & Reliable Mobile & DTH Recharges.
Pay Bills Instantly & Securely.
Building a financially inclusive India.
Empowering businesses with a digital financial platform.
Ensuring security and compliance in transactions.
Driving digital transformation across India.